2025 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 481 | 34 | W20 |
| 2 | Innovation | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 324 | 108 | L2 |
| 3 | Four Corners Charter | 8 MAN | 6 | 1 | 0 | 210 | 118 | W6 |
| 4 | The First Academy | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 273 | 242 | W1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 209 | 172 | L1 |
| 6 | Oak Ridge | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 175 | 342 | L2 |
| 7 | East River | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 161 | 293 | W3 |
| 8 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 156 | 246 | W1 |
| 9 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 146 | 245 | L1 |
| 10 | Tradition Prep | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 89 | 275 | L2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 196 | 248 | L1 |
| 12 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 98 | 429 | L1 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 159 | 361 | L4 |
| 14 | Cocoa Beach | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 186 | 353 | L5 |
| 15 | St. John Lutheran | 8 MAN | 1 | 5 | 0 | 120 | 330 | L2 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 11/8 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | L4 |
| 17 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 56 | 96 | L15 |
| 18 | Liberty | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 103 | 367 | L14 |
| 19 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 335 | L31 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 SSAA 8 Man Bay Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Corners Charter | 4-0 | 9 | 2 | 0 | 418 | 200 | L1 |
| 2 | Ocala Christian | 3-1 | 8 | 4 | 0 | 416 | 242 | L1 |
| 3 | Oasis Christian | 2-2 | 6 | 5 | 0 | 338 | 324 | L1 |
| 4 | St. John Lutheran | 1-3 | 1 | 10 | 0 | 131 | 494 | L4 |
| 5 | Gainesville Christian | 0-4 | 0 | 9 | 0 | 81 | 233 | L9 |
2023 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 12 | 0 | 0 | 532 | 86 | W21 | GULF |
| 2 | Master's Academy | 12 | 1 | 0 | 605 | 152 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Donahue Academy | 9 | 2 | 0 | 388 | 132 | L1 | CENTRAL |
| 4 | Four Corners Charter | 9 | 2 | 0 | 418 | 200 | L1 | BAY |
| 5 | Riverside Christian | 9 | 2 | 0 | 405 | 178 | L1 | FIRST COAST |
| 6 | Lake Mary Prep | 9 | 3 | 0 | 432 | 299 | L1 | CITRUS |
| 7 | Merritt Island Christian | 9 | 4 | 0 | 336 | 266 | W3 | ATLANTIC |
| 8 | Sarasota Christian | 8 | 3 | 0 | 404 | 206 | L1 | CENTRAL |
| 9 | Hernando Christian | 8 | 3 | 0 | 379 | 145 | L1 | ATLANTIC |
| 10 | Ocala Christian | 8 | 4 | 0 | 416 | 242 | L1 | BAY |
| 11 | Real Life Christian | 8 | 4 | 0 | 357 | 233 | L1 | CITRUS |
| 12 | Eastland Christian | 7 | 4 | 0 | 388 | 268 | L1 | CITRUS |
| 13 | FSDB | 6 | 5 | 0 | 459 | 419 | L1 | FIRST COAST |
| 14 | Oasis Christian | 6 | 5 | 0 | 338 | 324 | L1 | BAY |
| 15 | Calvary Chapel | 6 | 5 | 0 | 290 | 253 | L2 | ATLANTIC |
| 16 | St. Pete Canterbury | 6 | 5 | 0 | 294 | 227 | W3 | GULF |
| 17 | Old Plank Christian | 6 | 7 | 0 | 323 | 302 | L1 | FIRST COAST |
| 18 | Lakeside Christian | 5 | 6 | 0 | 315 | 348 | L2 | GULF |
| 19 | The Classical Academy | 5 | 6 | 0 | 332 | 346 | L1 | CENTRAL |
| 20 | Geneva Classical Academy | 5 | 7 | 0 | 296 | 459 | L1 | CENTRAL |
| 21 | Academy At The Lakes | 4 | 5 | 0 | 181 | 257 | L2 | GULF |
| 22 | Countryside Christian | 3 | 5 | 0 | 282 | 258 | L2 | FIRST COAST |
| 23 | The Geneva School | 3 | 9 | 0 | 247 | 443 | L1 | CITRUS |
| 24 | Liberty Christian | 3 | 9 | 0 | 198 | 527 | W2 | CITRUS |
| 25 | Foundation Christian | 2 | 10 | 0 | 218 | 411 | L1 | CENTRAL |
| 26 | Tampa SLAM Academy | 1 | 8 | 0 | 108 | 440 | L4 | GULF |
| 27 | City of Life Christian | 1 | 9 | 0 | 116 | 441 | L7 | ATLANTIC |
| 28 | St. John Lutheran | 1 | 10 | 0 | 131 | 494 | L4 | BAY |
| 29 | Gainesville Christian | 0 | 9 | 0 | 81 | 233 | L9 | BAY |
| 30 | First Coast Christian | 0 | 9 | 0 | 108 | 451 | L10 | FIRST COAST |
2022 SSAC 8 Man First Coast Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Plank Christian | 5-0 | 7 | 2 | 0 | 282 | 174 | L1 |
| 2 | Duval Charter | 3-2 | 5 | 5 | 0 | 181 | 197 | L1 |
| 3 | FSDB | 3-2 | 4 | 7 | 0 | 265 | 424 | L3 |
| 4 | St. Johns Country Day | 2-3 | 4 | 5 | 0 | 156 | 219 | L3 |
| 5 | Ocala Christian | 2-3 | 6 | 7 | 0 | 317 | 400 | W4 |
| 6 | St. John Lutheran | 0-5 | 3 | 9 | 0 | 140 | 286 | L1 |
2022 SSAC 8 Man Football North Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 10 | 0 | 0 | 482 | 13 | W10 | GULF |
| 2 | Lakeside Christian | 8 | 3 | 0 | 435 | 209 | L1 | GULF |
| 3 | Old Plank Christian | 7 | 2 | 0 | 282 | 174 | L1 | FIRST COAST |
| 4 | St. Pete Canterbury | 7 | 2 | 0 | 313 | 188 | L1 | GULF |
| 5 | Sarasota Christian | 7 | 5 | 0 | 415 | 391 | L1 | GULF |
| 6 | Ocala Christian | 6 | 7 | 0 | 317 | 400 | W4 | FIRST COAST |
| 7 | Duval Charter | 5 | 5 | 0 | 181 | 197 | L1 | FIRST COAST |
| 8 | St. Johns Country Day | 4 | 5 | 0 | 156 | 219 | L3 | FIRST COAST |
| 9 | FSDB | 4 | 7 | 0 | 265 | 424 | L3 | FIRST COAST |
| 10 | St. John Lutheran | 3 | 9 | 0 | 140 | 286 | L1 | FIRST COAST |
| 11 | Academy At The Lakes | 1 | 8 | 0 | 58 | 338 | L6 | GULF |
| 12 | Real Life Christian | 0 | 10 | 0 | 121 | 418 | L10 | GULF |
2021 SSAC 8 Man Central Florida Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City of Life Christian | 4-0 | 8 | 3 | 0 | 450 | 269 | L1 |
| 2 | Lake Mary Prep | 3-1 | 6 | 3 | 0 | 199 | 215 | W2 |
| 3 | St. John Lutheran | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 221 | 284 | L1 |
| 4 | Real Life Christian | 1-3 | 2 | 7 | 0 | 119 | 307 | W1 |
| 5 | Eastland Christian | 0-4 | 0 | 8 | 0 | 111 | 257 | L8 |
2021 SSAC 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 10 | 1 | 0 | 422 | 161 | W9 | GULF |
| 2 | Merritt Island Christian | 10 | 1 | 0 | 457 | 102 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Ocala Christian | 10 | 1 | 0 | 546 | 123 | L1 | BAY |
| 4 | Lakeside Christian | 10 | 1 | 0 | 493 | 115 | L1 | GULF |
| 5 | Riverside Christian | 8 | 3 | 0 | 408 | 168 | L1 | FIRST COAST |
| 6 | City of Life Christian | 8 | 3 | 0 | 450 | 269 | L1 | CENTRAL |
| 7 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 341 | 113 | L1 | BAY |
| 8 | Donahue Academy | 6 | 3 | 0 | 288 | 168 | W3 | BAY |
| 9 | Lake Mary Prep | 6 | 3 | 0 | 199 | 215 | W2 | CENTRAL |
| 10 | Duval Charter | 5 | 3 | 0 | 278 | 80 | L1 | FIRST COAST |
| 11 | Oasis Christian | 5 | 5 | 0 | 149 | 302 | L1 | BAY |
| 12 | Master's Academy | 5 | 6 | 0 | 287 | 239 | L1 | ATLANTIC |
| 13 | FSDB | 4 | 3 | 0 | 226 | 254 | L2 | FIRST COAST |
| 14 | St. Pete Canterbury | 4 | 4 | 0 | 211 | 195 | L1 | GULF |
| 15 | St. John Lutheran | 4 | 5 | 0 | 221 | 284 | L1 | CENTRAL |
| 16 | Calvary Chapel | 3 | 7 | 0 | 66 | 334 | L2 | ATLANTIC |
| 17 | Old Plank Christian | 2 | 6 | 0 | 107 | 269 | L3 | FIRST COAST |
| 18 | Real Life Christian | 2 | 7 | 0 | 119 | 307 | W1 | CENTRAL |
| 19 | Academy At The Lakes | 1 | 8 | 0 | 123 | 402 | L7 | GULF |
| 20 | St. Johns Country Day | 1 | 9 | 0 | 49 | 412 | L8 | FIRST COAST |
| 21 | Eastland Christian | 0 | 8 | 0 | 111 | 257 | L8 | CENTRAL |
| 22 | Foundation Christian | 0 | 8 | 0 | 29 | 418 | L8 | BAY |
2020 SSAC 11 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Christian Prep | 8 | 2 | 0 | 414 | 200 | W3 |
| 2 | Eagle's View Academy | 7 | 3 | 0 | 278 | 143 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 422 | 321 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 6 | 1 | 0 | 300 | 183 | L1 |
| 5 | Christ's Church Academy | 6 | 1 | 0 | 147 | 95 | L1 |
| 6 | Legacy Charter | 6 | 3 | 0 | 265 | 154 | L2 |
| 7 | Bishop McLaughlin | 6 | 4 | 0 | 211 | 265 | L1 |
| 8 | Bishop Snyder | 6 | 5 | 0 | 171 | 241 | W4 |
| 9 | CFCA | 5 | 2 | 0 | 307 | 108 | L1 |
| 10 | The Master's Academy | 5 | 5 | 0 | 183 | 202 | W3 |
| 11 | St. Edward's | 4 | 1 | 0 | 152 | 54 | L1 |
| 12 | Lake Highland Prep | 4 | 3 | 0 | 181 | 176 | L1 |
| 13 | Providence School Stallions | 4 | 3 | 0 | 175 | 171 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 4 | 4 | 0 | 216 | 256 | L4 |
| 15 | Cedar Creek Christian | 4 | 6 | 0 | 248 | 233 | L1 |
| 16 | Saint Stephen's | 3 | 2 | 0 | 201 | 181 | L1 |
| 17 | Windermere Prep | 3 | 4 | 0 | 194 | 202 | L1 |
| 18 | Jupiter Christian | 3 | 4 | 0 | 161 | 175 | L3 |
| 19 | Seven Rivers Christian | 3 | 5 | 0 | 189 | 176 | L1 |
| 20 | Out-Of-Door Academy | 2 | 5 | 0 | 229 | 262 | L1 |
| 21 | Gateway Charter | 2 | 5 | 0 | 137 | 120 | L1 |
| 22 | Ocala Christian | 1 | 8 | 0 | 222 | 369 | L4 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 8 | 0 | 75 | 341 | L1 |
| 24 | St. John Lutheran | 0 | 4 | 0 | 19 | 108 | L4 |
| 25 | Santa Fe Catholic | 0 | 7 | 0 | 85 | 248 | L7 |
| 26 | First Academy | 0 | 7 | 0 | 33 | 307 | L7 |
| 27 | Berean Christian | 0 | 8 | 0 | 64 | 314 | L9 |













































































